Tüm kategoriler

seramik sabla bandı

mevcut tahıl:24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
abrasifler:seramik
Destek malzemesi:poliester
Su geçirmez:Evet, evet.
Uygulamalar:stok çıkarma, keskinleştirme, kaynakları öğütme, şekillendirme ve demir / demir olmayan metaller (çelik, paslanmaz çelik, alaşımlar, sertleştirilmiş çelik, kobalt, alüminyum, bakır, titanyum, nikel vb.) karışımı yoğun sert ahşap için de uyg
Kapalı kaplama: %100 abrazif taneler kapsamında
Eklem: popolu eklem,s eklem

  • genel bakış
  • ilgili ürünler

Özellikleri:
İki yönlü yüksek dayanıklılıklı kıç eklemi herhangi bir yöne doğru hareket edebilmesi için sabitlenebilir.

ıslak veya kuru öğütme için uygun

Açıklama:
seramik kumlama kemerleri, premium y ağırlığı poli/ pamuk desteği üzerine kaplanmış ve iki yönlü, yüksek dayanıklılıklı bir ipli eklem kullanarak kemerde sabitlenmiştir. bu seramik kemerler yakın kaplama, reçine üzerine reçine bağlanmıştır ve diğer bağlama yöntemlerine kıyasla üstün taneler tutma sağlar ve yükü

Uygulama:

Ceramic Sanding Belt manufacture

Ceramic Sanding Belt manufacture

Özellik tablosu:

Genişlik x uzunluk Standart paket Genişlik x uzunluk Standart paket
(mm) (inç) kutu (mm) (inç) kutu
6 x 610 1/4"x24" 100 60 x 1520 2 1/2 inç x 60 inç. 10
10 x 330 3/8" x 13" 100 60 x 1830 2 1/2 inç x 72 inç. 10
13 x 305 1/2 "x 12" 50 75 x 454 3'e 18'lik. 10
13 x 454 1/2 "x 18" 50 75 x 533 3'e 21'lik. 10
13 x 610 1/2 "x 24" 50 75 x 610 3 x 24 inç. 10
20 x 454 3/4 "x 18" 20 75 x 1520 3'ü 60'a. 10
20 x 520 3/4 "x 20-1/2" 20 75 x 1830 3'ü x 72'yi. 10
25 x 610 1 x 24 10 75 x 2286 3'ü x 90'ı. 10
25 x 760 1 x 30 10 75 x 3353 3'ü x 132'ü. 10
25 x 1066 1 x 42 10 75 x 4267 3'e x 168'e. 10
28 x 533 1-1/8" x 21" 10 90 x 394 3 1/2 "x 15 1/2" 10
40 x 1520 1 1/2 "x 60" 10 100 x 533 4"x21" 10
40 x 1830 1-1/2 "x 72" 10 100 x 610 4 inç x 24 inç. 10
50 x 500 2 x 20 inç. 10 100 x 915 4 inç x 36 inç. 10
50 x 915 2 "x 36" 10 100 x 1372 4 inç x 54 inç. 10
50 x 1220 2 "x 48" 10 100 x 1520 4"x60" 10
50 x 1520 2 "x 60" 10 100 x 2745 4"x108" 10
50 x 1830 2 "x 72" 10 100 x 3353 4 "x 132" 10
50 x 2745 2 "x 108" 10 150 x 1220 6 inç x 48 inç. 10
50 x 3353 2 "x 132" 10 150 x 1520 6 inç x 60 inç. 10
60 x 1220 2 1/2 inç x 48 inç. 10 150 x 2000 6 inç x 79 inç. 10

bedava bir teklif al.

Temsilcimiz kısa süre sonra sizinle iletişime geçecek.
Email
Adı
Şirket adı
mesaj
0/1000